<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Amda Co. Ltd. Home</title>
	<link>http://www.amda.co.th</link>
	<description>Amda Comany Limited, the provider of electrical and electronics components</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>การต่อใช้งาน Digital Thermostat and Defrost Controller &#8220;ENDA&#8221;</title>
		<description><![CDATA[จากก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงาน แอมด้า ได้จัดทำ บทความเรื่อง เทอร์โมสตัท แบบดิจิตอล และการต่อใช้งาน ก็มีผู้สนใจมากมาย และอยากได้วิธีการต่อใช้งานของ ตัวควบคุมความเย็น หรือ Cooling Control ที่มีฟังก์ชั่น การควบคุมการละลายน้ำแข็ง หรือ Defrost Controller<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1510">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/news-activities/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-digital-thermostat-and-defrost-controller-enda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>กิโลวัตต์มิเตอร์ &#8220;ELNET&#8221; LTE  Watt Hour Meter</title>
		<description><![CDATA[หลังจากได้หยุดพักกันยาวๆ ถึง 3 วัน เพื่อไปชาร์จพลังให้กับตัวเองแล้ว ก็มีเรี่ยวแรงกลับมาเขียนบทความแนะนำตัวสินค้ากันอีกครั้งครับ ซึ่งธีมวันนี้ของเราขอเป็นเรื่องเกี่ยวการอนุรักษ์พลังงานครับ เนื่องจากใกล้หน้าหนาวแล้ว<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1502">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/products/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-watt-hour-meter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rotary Encoder Application &#8211; การประยุกต์ใช้งาน เอ็นโค้ดเดอร์</title>
		<description><![CDATA[เช้าวันใหม่ กับบรรยากาศที่เริ่มจะหนาวขึ้นทุกๆวัน จนทำให้รู้สึกอยากจะนอนยาวๆ "ขี้เกียจ...555" แต่ก็ทำไม่ได้ครับ เพราะว่ามีสัญญาใจไว้ว่า วันนี้จะเอาตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ Incremental Rotary Encoder<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1493">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/technical-skill/rotary-encoder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เอ็นโค้ดเดอร์ ยอดนิยม 50มม. 1000 พัลส์ รุ่น E50S8-1000-3-T-24</title>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับ มีลูกค้าถามมาหลายรายครับ ว่ามีเซนเซอร์อะไรบ้างที่ใช้วัดระยะ วัดตำแหน่ง วัดความเร็วรอบ ที่มีความเที่ยงตรงสูง แต่ราคาไม่สูงตามไปด้วย วันนี้ก็เลยอยากจะขอนำเสนอตัวเอ็นโค้ดเดอร์ แบบโรตารี่ หรือ Incremental Rotary Encoder<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1486">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/products/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เทอร์โมสตัท แบบดิจิตอล และการต่อใช้งาน</title>
		<description><![CDATA[ก้าวเข้าสู่ปีที่ ของวันรัฐธรรมนูญ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศ แล้วนะครับ วันนี้เราก็ยังคงมีบทความที่มีสาระ และเข้าใจง่ายไว้นำเสนออีกวันหนึ่ง<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1458">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/technical-skill/digital-thermostat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล Digital Pressure Gauge PSAN Series</title>
		<description><![CDATA[เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า ท่อลม หรือ ระบบลมในโรงงานของเรา รั่วหรือมีระดับความดันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ?... มั่นใจได้เลยครับว่าส่วนใหญ่ไม่รู้หลอกครับ ถ้าไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดไปตรวจจับการรั่ว<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1450">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/products/pressure-gauge/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เครื่องวัดความดัน และส่งสัญญาณ 4-20mA. Pressure Transmitter</title>
		<description><![CDATA[จากเมื่อวานที่ แอมด้า ได้นำเสนอตัวเซนเซอร์สำหรับงานระบบระบายอากาศ หรือ HVAC ซึ่งได้เกริ่นไปแล้วว่าในระบบระบายอากาศนั้น จำต้องมีการใช้เซนเซอร์ Sensor ต่างๆ มากมาย วันนี้จึงอยากขอนำเสนอตัววัดความดัน<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1442">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/products/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>เครื่องวัดความชื้น และอุณหภูมิ Humidity and Temperature Transmitter for HVAC</title>
		<description><![CDATA[เคยสงสัยหรือไม่ครับว่าในระบบปรับอากาศ หรือระบบควบคุมระบายอากาศในอาคาร HVAC ที่เราอยู่เนี๊ยะ มีระบบควบคุมอะไรบ้าง จริงๆ แล้วก็มีระบบควบคุมหลากหลาย เช่น ความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน คาร์บอนไดออกไซด์<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1433">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/products/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inverter AC Drive กับการปรับความเร็วรอบมอเตอร์</title>
		<description><![CDATA[หลายท่านสงสัยว่าเราสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้การต่อเฟืองทด หรือการทดรอบ หรือแม้กระทั้งอยากจะลดการกระชากของมอเตอร์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซึ่งปกติแล้วเราจะอาศัยการ Start Motor แบบ Star - Delta<strong><a href="http://www.amda.co.th/?p=1414">...เพิ่มเติม</a></strong>]]></description>
		<link>http://www.amda.co.th/2011/products/inverter-ac-drive/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

